广东省交通运输行政处罚裁量标准(公路路政 2021年版)(2024年7月更新)
广东省交通运输行政处罚裁量标准(公路路政 2021年版) | ||||||||
序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法程度 | 情节与危害后果 | 裁量标准 | 责令整改 | 备注 |
1 | 擅自占用、挖掘公路的 | 《中华人民共和国公路法》第四十四条第一款 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(一)项、《路政管理规定》第二十三条第(一)项:责令停止违法行为,可以处三万元以下的罚款。 | 轻微 | 擅自占用普通公路5平方米以下,或挖掘普通公路1平方米以下且挖掘深度在50厘米以下,并能及时停止施工和修复原状,未造成危害后果的,或超过施工许可期限仍未完工,但按照整改要求立即改正的 | 不予处罚 | 责令停止违法行为 | |
一般 | 擅自占用普通公路5平方米以上、10平方米以下,或挖掘普通公路1平方米以上、5平方米以下,或挖掘普通公路深度在50厘米以上、一米以下,或超过施工许可期限仍未完工,且未按照整改要求改正的。违法面积或挖掘深度在最低限值以下、当事人拒绝配合拆除纠正或停止违法行为的。 | 县乡道处三千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道处五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
较重 | 擅自占用普通公路10平方米以上、20平方米以下,或挖掘普通公路5平方米以上、10平方米以下,或挖掘普通公路深度在1米以上、2米以下的 | 县乡道处六千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道处八千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
严重 | 擅自占用普通公路20平方米以上、40平方米以下,或挖掘普通公路10平方米以上、20平方米以下,或挖掘普通公路深度在2米以上、3米以下,或擅自占用高速公路5平方米以下,或挖掘高速公路1平方米以下且挖掘深度在50厘米以下的 | 县乡道处一万五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道、高速公路处二万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
特别严重 | 擅自占用普通公路40平方米以上,或挖掘普通公路20平方米以上,或挖掘普通公路深度在3米以上,或擅自占用高速公路5平方米以上,或挖掘高速公路1平方米以上,或挖掘高速公路深度在50厘米以上,或经制止拒不停止违法行为,或违法行为造成公路严重堵塞的,或造成安全事故的 | 县乡道处二万五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道、高速公路处三万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
2 | 未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线等设施,或在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施 | 《中华人民共和国公路法》第四十五条;《公路安全保护条例》第二十七条第(二)项、第(三)项 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(二)项、《公路安全保护条例》第六十二条、《路政管理规定》第二十三条第(二)项:责令停止违法行为,可以处三万元以下的罚款。 | 轻微 | 在普通公路上未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线、电缆等设施在10米以下,并能及时纠正,未造成危害后果的,或超过施工许可期限仍未完工,但按照整改要求立即改正的 | 不予处罚 | 责令停止违法行为 | |
一般 | 在普通公路上未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线、电缆等设施在10米以上、50米以下的,或超过施工许可期限仍未完工,且未按照整改要求改正的。违法设施在10米以下、当事人拒绝配合拆除纠正或停止违法行为的 | 县乡道处四千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道处六千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
较重 | 在普通公路上未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线、电缆等设施在50米以上、200米以下的 | 县乡道处八千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道处一万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
严重 | 在普通公路上未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线、电缆等设施在200米以上、500米以下的,或者在高速公路上未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线、电缆等设施50米以下的 | 县乡道处一万五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道、高速公路处二万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
特别严重 | 在普通公路上未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线、电缆等设施在500米以上的,或者在高速公路上未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线、电缆等设施50米以上的,或者经制止拒不停止违法行为的 | 县乡道处二万五千元罚款。 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道、高速公路处三万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
3 | 未经许可进行利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施涉路施工活动的 | 《公路安全保护条例》第二十七条第(四)项 | 《公路安全保护条例》第六十二条 违反本条例的规定,未经许可进行本条例第二十七条第一项至第五项规定的涉路施工活动的,由公路管理机构责令改正,可以处3万元以下的罚款。 | 轻微 | 在普通公路上未经许可利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施在10米以下,并能及时纠正,未造成危害后果的,或超过施工许可期限仍未完工,但按照整改要求立即改正的 | 不予处罚 | 责令停止违法行为 | |
一般 | 在普通公路上未经许可利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施在10米以上、50米以下的,或超过施工许可期限仍未完工,且未按照整改要求改正的。违法设施在10米以下、当事人拒绝配合拆除纠正或停止违法行为的 | 县乡道处4千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道处6千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
较重 | 在普通公路上未经许可利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施在50米以上、200米以下的 | 县乡道处8千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道处1万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
严重 | 在普通公路上未经许可利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施在200米以上、500米以下的,或在高速公路上未经许可利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施50米以下的 | 县乡道处1.5万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道、高速公路处2万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
特别严重 | 在普通公路上未经许可利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施在500米以上的,或者在高速公路上未经许可利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施50米以上的,或经制止拒不停止违法行为的 | 县乡道处2万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道、高速公路处3万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
4 | 在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者擅自埋设管线、电缆等设施的 | 《中华人民共和国公路法》第五十六条;《公路安全保护条例》第十三条第一款、第二十七条第(七)项;《广东省公路条例》第二十二条第二款 | 《中华人民共和国公路法》第八十一条、《公路安全保护条例》第五十六条第(一)项、《路政管理规定》第二十八条:责令限期拆除,并可以处五万元以下的罚款。逾期不拆除的,由交通主管部门拆除,有关费用由建筑者、构筑者承担。《广东省公路条例》第五十条:责令限期拆除,并可以处五万元以下罚款。 | 轻微 | 在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物在10平方米以下,或擅自埋设管线、电缆等设施在10米以下,经执法人员制止,及时主动拆除恢复原状,且未造成危害后果的,或超过施工许可期限仍未完工,但按照整改要求立即改正的 | 不予处罚 | 责令限期拆除 | |
一般 | 在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物在10平方米以上、50平方米以下,或擅自埋设管线、电缆等设施在10米以上、50米以下的,或超过施工许可期限仍未完工,且未按照整改要求改正的。违法面积在10平方米以下、或违法设施在10米以下,当事人拒绝配合拆除纠正或停止违法行为的 | 处四千元罚款 | 责令限期拆除 | |||||
较重 | 在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物在50平方米以上、200平方米以下,或擅自埋设管线、电缆等设施在50米以上、200米以下的 | 处一万五千元罚款 | 责令限期拆除 | |||||
严重 | 在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物在200平方米以上、500平方米以下,或擅自埋设管线、电缆等设施在200米以上、500米以下的 | 处三万元罚款 | 责令限期拆除 | |||||
特别严重 | 在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物在500平方米以上,或擅自埋设管线、电缆等设施在500米以上的,或给交通安全带来严重隐患的,或经制止拒不停止违法行为的 | 处五万元罚款 | 责令限期拆除 | |||||
5 | 未经批准从事危及公路安全的作业的 | 《中华人民共和国公路法》第四十七条 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(三)项、《路政管理规定》第二十三条第(三)项:责令停止违法行为,可以处三万元以下的罚款。 | 轻微 | 违法作业刚开始,经执法人员制止,能取消违法作业并恢复原状的 | 不予处罚 | 责令停止违法行为 | |
较重 | 违法作业给公路安全带来一定影响的 | 处五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
严重 | 违法作业给公路安全带来严重隐患的 | 处一万五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
特别严重 | 违法作业已造成安全事故的,或经制止拒不停止违法行为、拒不恢复原状的 | 处三万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
6 | 未经批准铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶的 | 《中华人民共和国公路法》第四十八条 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(四)项、《路政管理规定》第二十三条第(四)项:责令停止违法行为,可以处三万元以下的罚款。 | 轻微 | 机具行驶路面距离在100米以下,未给公路路面带来损害的 | 不予处罚 | 责令停止违法行为 | |
一般 | 机具行驶路面距离在100米以上,未给公路路面带来损害的 | 县乡道处二千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道、高速公路处四千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
较重 | 机具行驶造成路面损害面积在50平方米以下的 | 县乡道处六千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道、高速公路处八千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
严重 | 机具行驶造成路面损坏面积50平方米以上,200平方米以下的 | 县乡道处一万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道、高速公路处一万五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
特别严重 | 机具行驶造成路面损坏面积200平方米以上的,或经制止拒不停止违法行为的 | 县乡道处二万五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
国省道、高速公路处三万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||||
7 | 损坏、挪动建筑控制区的标桩、界桩,可能危及公路安全的 | 《中华人民共和国公路法》第五十六条第三款 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(六)项、《路政管理规定》第二十三条第(六)项:责令停止违法行为,可以处三万元以下的罚款。 | 轻微 | 违法行为刚开始,经制止能立即停止违法行为并恢复原状,未危及行车和公路安全的 | 不予处罚 | 责令停止违法行为 | |
较重 | 违法行为给公路畅通或交通安全带来一定影响的 | 处五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
严重 | 违法行为给公路畅通或交通安全带来严重隐患的 | 处一万五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
特别严重 | 违法行为造成交通严重堵塞的,或造成交通事故的,或拒不停止违法行为的 | 处三万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
8 | 损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施或者利用公路附属设施架设管道、悬挂物品的 | 《中华人民共和国公路法》第五十二条、《公路安全保护条例》第二十五条、《广东省公路条例》第十七条第(三)项 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(六)项、《公路安全保护条例》第六十条第(一)项、《路政管理规定》第二十三条第(六)项、《广东省公路条例》第四十八条第(二)项:责令改正,处以三万元以下罚款。 | 轻微 | 损害公路附属设施价值在5百元以下,并能及时恢复原状或足额赔偿,尚未危及行车和公路安全的 | 不予处罚 | 责令停止违法行为 | |
一般 | 损坏公路附属设施价值在5百元以上、2千元以下,尚未危及行车和公路安全的 | 处二千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
较重 | 损坏公路附属设施价值在2千元以上、1万元以下的,或给公路畅通或交通安全带来一定影响的 | 处六千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
严重 | 损坏公路附属设施价值在1万元以上、2万元以下的,或给公路畅通或交通安全带来严重隐患的 | 处一万五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
特别严重 | 损坏公路附属设施价值在2万元以上的,或已造成交通严重堵塞的,或已造成交通事故的,或经制止拒不停止违法行为的 | 处三万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
9 | 在公路上及公路用地范围内非法设置路障,摆摊设点、设点修车、洗车、堆放物品、打谷晒粮、积肥制坯、倾倒垃圾余泥、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物,向公路或者利用公路排水设施排污,车辆装载泥沙石、杂物散落路面及其他进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的行为 | 《中华人民共和国公路法》第四十六条;《广东省公路条例》第十七条第(一)、(二)项 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条、《路政管理规定》第二十四条第(一)项、《广东省公路条例》第四十八条第(一)项:责令停止违法行为,尚未造成路产损坏的,处以五百元以下罚款;造成路产损坏的,处以五百元以上五千元以下罚款。 | 轻微 | 违法行为刚开始,经制止能及时恢复原状,未给公路带来损坏、污染,未影响公路畅通的 | 不予处罚 | 责令停止违法行为 | |
一般 | 违法行为经制止能及时恢复原状,尚未造成路产损坏的 | 处五百元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
较重 | 违法行为造成公路一定的损坏或污染,或给公路畅通、交通安全带来一定影响的 | 处二千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
严重 | 违法行为造成公路损坏、污染严重,或给公路畅通、交通安全带来严重隐患的 | 处三千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
特别严重 | 违法行为造成交通严重堵塞,或造成交通事故的,或经制止拒不停止违法行为的 | 处五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
10 | 将公路作为检验机动车制动性能的试车场地的 | 《中华人民共和国公路法》第五十一条 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条、《路政管理规定》第二十四条第(二)项:责令停止违法行为,可以处五千元以下的罚款。 | 轻微 | 违法行为刚开始,经制止立即停止违法行为,未给公路带来损坏,未影响公路畅通和交通安全的 | 不予处罚 | 责令停止违法行为 | |
较重 | 违法行为给公路畅通、交通安全带来一定影响的 | 处一千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
严重 | 屡次(3次以上)将公路作为试车场地的,或给公路带来一定损坏的,或给公路畅通、交通安全带来严重隐患的 | 处三千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
特别严重 | 违法行为造成公路严重损坏的,或造成交通严重堵塞的,或造成交通事故的,或经制止拒不停止违法行为的 | 处五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
11 | 造成公路损坏未报告的 | 《中华人民共和国公路法》第五十三条 | 《中华人民共和国公路法》第七十八条、《路政管理规定》第二十五条:处一千元以下的罚款。 | 轻微 | 造成公路损坏未报告,未造成其他危害后果,且事后主动进行赔偿的 | 不予处罚 | ||
较重 | 造成公路损坏未报告,给公路畅通和交通安全带来一定影响的 | 处五百元罚款 | ||||||
严重 | 造成公路损坏未报告,给公路畅通和交通安全带来严重隐患的 | 处八百元罚款 | ||||||
特别严重 | 造成公路损坏未报告,造成交通严重堵塞的,或造成交通事故的 | 处一千元罚款 | ||||||
12 | 未经批准在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的 | 《中华人民共和国公路法》第五十四条 | 《中华人民共和国公路法》第七十九条;《路政管理规定》第二十六条:责令限期拆除,可以处二万元以下的罚款;逾期不拆除的,由交通主管部门拆除,有关费用由设置者承担。 | 轻微 | 违法行为为非营利性质,未给公路畅通和交通安全带来影响,经执法人员提醒主动拆除的 | 不予处罚 | 责令限期拆除 | |
较重 | 违法行为给公路畅通或交通安全带来一定影响的 | 处五千元罚款 | 责令限期拆除 | |||||
严重 | 违法行为给公路畅通或交通安全带来严重隐患的,或是通过隐瞒欺骗手段取得行政许可的 | 处一万五千元罚款 | 责令限期拆除 | |||||
特别严重 | 违法行为造成交通严重堵塞的,或造成交通事故的,或拒不执行交通部门整改要求的 | 处二万元罚款 | 责令限期拆除 | |||||
13 | 未经批准在公路上增设平面交叉道口的 | 《中华人民共和国公路法》第五十五条;《公路安全保护条例》第二十七条第(六)项 | 《中华人民共和国公路法》第八十条、《公路安全保护条例》第六十二条、《路政管理规定》第二十七条:责令恢复原状,处五万元以下的罚款。 | 轻微 | 增设平面交叉道口刚开始施工,经制止立即停止违法行为、恢复原状,未造成公路损坏的,或超过施工许可期限仍未完工,但按照整改要求立即改正的 | 不予处罚 | 责令恢复原状 | |
一般 | 增设平面交叉道口宽度在3米以下的,或造成公路边沟、路肩、路面一定损坏的,或超过施工许可期限仍未完工,且未按照整改要求改正的 | 处五千元罚款 | 责令恢复原状 | |||||
较重 | 增设平面交叉道口宽度在3米以上、6米以下的,或造成公路边沟、路肩、路面严重损坏的,或给公路畅通、交通安全带来一定影响的,或影响其他路产进行搭接的 | 处一万五千元罚款 | 责令恢复原状 | |||||
严重 | 增设平面交叉道口宽度在6米以上、10米以下的,或给公路畅通、交通安全带来严重隐患的 | 处三万元罚款 | 责令恢复原状 | |||||
特别严重 | 增设平面交叉道口宽度在10米以上的,或造成交通堵塞的,或造成交通事故的,或拒不恢复原状的 | 处五万元罚款 | 责令恢复原状 | |||||
14 | 未经批准在公路上改造平面交叉道口的 | 《公路安全保护条例》第二十七条第(六)项 | 《公路安全保护条例》第六十二条:责令改正,处5万元以下的罚款。 | 轻微 | 改造平面交叉道口刚开始施工,经制止立即停止违法行为、恢复原状,未造成公路损坏的,或超过施工许可期限仍未完工,但按照整改要求立即改正的 | 不予处罚 | 责令改正 | |
一般 | 改造平面交叉道口宽度在3米以下的,或造成公路边沟、路肩、路面一定损坏的,或超过施工许可期限仍未完工,且未按照整改要求改正的 | 处5千元罚款 | 责令改正 | |||||
较重 | 改造平面交叉道口宽度在3米以上、6米以下的,或造成公路边沟、路肩、路面严重损坏的,或给公路畅通、交通安全带来一定影响的,或影响其他路产进行搭接的 | 处1.5万罚款 | 责令改正 | |||||
严重 | 改造平面交叉道口宽度在6米以上、10米以下的,或给公路畅通、交通安全带来严重隐患的 | 处3万元罚款 | 责令改正 | |||||
特别严重 | 改造平面交叉道口宽度在10米以上的,或造成交通堵塞的,或造成交通事故的,或拒不恢复原状的 | 处5万元罚款 | 责令改正 | |||||
15 | 在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的。 | 《公路安全保护条例》第十三条第二款 | 《公路安全保护条例》第五十六条第(二)项:由公路管理机构责令限期拆除,可以处5万元以下的罚款。逾期不拆除的,由公路管理机构拆除,有关费用由违法行为人承担。 | 轻微 | 违法施工期间,经制止立即主动拆除、恢复原状,且未造成危害后果的 | 不予处罚 | ||
一般 | 虽部分遮挡公路标志或者妨碍安全视距,但并未影响交通安全的 | 处3千元罚款 | 责令限期拆除 | |||||
较重 | 遮挡公路标志或者妨碍安全视距,给公路畅通或交通安全带来一定影响的 | 处1万元罚款 | 责令限期拆除 | |||||
严重 | 遮挡公路标志或者妨碍安全视距,给公路畅通或交通安全带来严重隐患的 | 处3万元罚款 | 责令限期拆除 | |||||
特别严重 | 遮挡公路标志或者妨碍安全视距造成公路严重堵塞的,或造成安全事故的,或拒不拆除的 | 处5万元罚款 | 责令限期拆除 | |||||
16 | 利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的施工作业 | 《公路安全保护条例》第二十二条第一款 | 《公路安全保护条例》第五十九条 违反本条例第二十二条规定的,由公路管理机构责令改正,处2万元以上10万元以下的罚款。 | 一般 | 违法行为造成公路桥梁一定损害的,或给公路畅通、交通安全带来一定影响的 | 处3万元罚款 | 责令改正 | |
严重 | 违法行为造成公路桥梁严重损害的,或给公路畅通、交通安全带来严重隐患的 | 处7万元罚款 | 责令改正 | |||||
特别严重 | 违法行为造成公路严重堵塞,或造成交通事故的,或拒不执行整改要求的 | 处10万元罚款 | 责令改正 | |||||
17 | 利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞堆放物品,搭建设施的 | 《公路安全保护条例》第二十二条第二款 | 《公路安全保护条例》第五十九条 违反本条例第二十二条规定的,由公路管理机构责令改正,处2万元以上10万元以下的罚款。 | 轻微 | 及时恢复原状且没有造成违害后果的 | 不予处罚 | ||
一般 | 违法行为造成公路桥梁一定损害的,或给公路畅通、交通安全带来一定影响的 | 处2万元罚款 | 责令改正 | |||||
严重 | 违法行为造成公路桥梁严重损害的,或给公路畅通、交通安全带来严重隐患的 | 处7万元罚款 | 责令改正 | |||||
特别严重 | 违法行为造成公路严重堵塞的,或造成安全事故的,或拒不执行整改要求的 | 处10万元罚款 | 责令改正 | |||||
18 | 利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道 | 《公路安全保护条例》第二十二条第二款 | 《公路安全保护条例》第五十九条 违反本条例第二十二条规定的,由公路管理机构责令改正,处2万元以上10万元以下的罚款。 | 轻微 | 铺设长度在10米以下的 | 处2万元罚款 | 责令改正 | |
一般 | 铺设长度在10米以上、20米以下的 | 处4万元罚款 | 责令改正 | |||||
较重 | 铺设长度在20米以上、50米以下的 | 处6万元罚款 | 责令改正 | |||||
严重 | 铺设长度在50米以上、100米以下的 | 处8万元罚款 | 责令改正 | |||||
特别严重 | 铺设长度在100米以上的,或造成安全事故的,或拒不执行整改要求的 | 处10万元罚款 | 责令改正 | |||||
19 | 涉路工程设施影响公路完好、安全和畅通的 | 《公路安全保护条例》第六十条第(二)项 | 《公路安全保护条例》第六十条 违反本条例的规定,有下列行为之一的,由公路管理机构责令改正,可以处3万元以下的罚款: (二)涉路工程设施影响公路完好、安全和畅通的。 | 轻微 | 违法行为刚开始,经制止能立即停止违法行为并恢复原状,未造成危害后果的 | 不予处罚 | 责令改正 | |
一般 | 涉路工程设施给公路完好、安全和畅通带来一定影响的 | 处4千元罚款 | 责令改正 | |||||
较重 | 涉路工程设施严重影响公路完好的,或给公路畅通、交通安全带来重大隐患的 | 处1万元罚款 | 责令改正 | |||||
严重 | 涉路工程实施造成交通堵塞的 | 处2万元罚款 | 责令改正 | |||||
特别严重 | 涉路工程设施造成安全事故的,或拒不执行整改要求的 | 处3万元罚款 | 责令改正 | |||||
20 | 未经批准更新采伐护路林的 | 《公路安全保护条例》第二十六条 | 《公路安全保护条例》第六十一条 违反本条例的规定,未经批准更新采伐护路林的,由公路管理机构责令补种,没收违法所得,并处采伐林木价值3倍以上5倍以下的罚款。 | 一般 | 采伐护路林木5棵以下的 | 没收违法所得,并处采伐林木价值3倍罚款 | 责令补种 | |
严重 | 采伐护路林木5棵及以上,20棵以下的 | 没收违法所得,并处采伐林木价值4倍罚款 | 责令补种 | |||||
特别严重 | 采伐护路林木20棵及以上的,或拒不补种的 | 没收违法所得,并处采伐林木价值5倍罚款 | 责令补种 | |||||
21 | 未经许可进行利用跨越公路的设施悬挂非公路标志涉路施工活动的 | 《公路安全保护条例》第二十七条第(五)项 | 《公路安全保护条例》第六十二条 违反本条例的规定,未经许可进行本条例第二十七条第一项至第五项规定的涉路施工活动的,由公路管理机构责令改正,可以处3万元以下的罚款。 | 轻微 | 违法行为刚开始,经制止能立即停止违法行为并恢复原状,未造成危害后果的,或超过施工许可期限仍未完工,但按照整改要求立即改正的 | 不予处罚 | ||
一般 | 违法行为给公路畅通、交通安全带来一定影响的,或超过施工许可期限仍未完工的 | 处4千元罚款 | 责令改正 | |||||
较重 | 违法行为给公路畅通、交通安全带来重大隐患的 | 处1万元罚款 | 责令改正 | |||||
严重 | 违法行为造成交通堵塞的 | 处2万元罚款 | 责令改正 | |||||
特别严重 | 违法行为造成安全事故的,或拒不执行整改要求的 | 处3万元罚款 | 责令改正 | |||||
22 | 因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要,未经批准占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线的 | 《公路安全保护条例》第二十七条第(一)项 | 《公路安全保护条例》第六十二条 违反本条例的规定,未经许可进行本条例第二十七条第一项至第五项规定的涉路施工活动的,由公路管理机构责令改正,可以处3万元以下的罚款。 | 轻微 | 违法行为刚开始,经制止能立即停止违法行为并恢复原状,未造成危害后果的,或超过施工许可期限仍未完工,但按照整改要求立即改正的 | 不予处罚 | 责令改正 | |
一般 | 违法行为给公路路产带来一定损害的,或给公路畅通、交通安全带来一定影响的,或超过施工许可期限仍未完工,且未按照整改要求改正的 | 处5千元罚款 | 责令改正 | |||||
严重 | 违法行为给公路路产带来严重损害的,或给公路畅通、交通安全带来严重隐患的 | 处1.5万元罚款 | 责令改正 | |||||
特别严重 | 违法行为造成公路严重堵塞的,或造成安全事故的,或拒不执行整改要求的 | 处3万元罚款 | 责令改正 | |||||
23 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的 | 《公路安全保护条例》第四十三条 | 《公路安全保护条例》第六十九条 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的,由公路管理机构责令改正,处5000元以下的罚款。 | 轻微 | 及时主动改正恢复原状,且未造成危害后果的 | 不予处罚 | ||
一般 | 未造成公路路面损坏,污染公路路面面积10平方米以下的 | 处500元罚款 | 责令改正 | |||||
较重 | 造成公路路面损坏在10平方米以下的,或污染公路路面面积在10平方米以上、20平方米以下的 | 处2000元罚款 | 责令改正 | |||||
严重 | 造成公路路面损坏在10平方米以上、20平方米以下的,或污染公路路面面积在20平方米以上、50平方米以下的 | 处3000元罚款 | 责令改正 | |||||
特别严重 | 造成公路路面损坏在20平方米以上的,或污染公路路面面积在50平方米以上的,或拒不改正的 | 处5000元罚款 | 责令改正 | |||||
24 | 公路养护作业单位未按照国务院交通运输主管部门规定的技术规范和操作规程进行公路养护作业的 | 《公路安全保护条例》第七十条 | 《公路安全保护条例》第七十条 违反本条例的规定,公路养护作业单位未按照国务院交通运输主管部门规定的技术规范和操作规程进行公路养护作业的,由公路管理机构责令改正,处1万元以上5万元以下的罚款;拒不改正的,吊销其资质证书。 | 一般 | 违法作业给公路畅通、交通安全带来一定影响的 | 处1万元罚款 | 责令改正 | |
严重 | 违法作业给公路畅通、交通安全带来严重隐患的 | 处3万元罚款 | 责令改正 | |||||
特别严重 | 违法作业造成交通严重堵塞的,或造成交通事故的,或拒不改正的 | 处5万元罚款;拒不改正的,吊销其资质证书 | 责令改正 | |||||
25 | 在公路两侧边沟外缘起算的规定范围内未经统一规划并未按照有关规定设置广告标牌设施的 | 《广东省公路条例》第二十三条 | 《广东省公路条例》第五十一条:责令停止违法行为,限期拆除,可以处一千元以上五千元以下罚款;情节严重的,可以处五千元以上二万元以下罚款。 | 轻微 | 违法行为未给行车或公路安全带来影响,经执法人员提醒,主动消除违法行为的 | 不予处罚 | ||
轻微 | 设置移动简易式店名牌,经执法人员制止,未按要求拆除,且未尚未危及行车和公路安全的 | 处一千五百元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
一般 | 违法行为给行车或公路安全带来一定影响的 | 限期拆除,处五千元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
较重 | 违法行为给行车或公路安全带来严重影响的,或通过隐瞒欺骗手段取得行政许可的 | 限期拆除,处一万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
严重 | 违法行为造成交通事故的,或拒不执行整改要求的 | 限期拆除,处二万元罚款 | 责令停止违法行为 | |||||
26 | 堵塞公路排水系统,擅自利用桥梁、涵洞或者公路排水设施设闸、筑坝蓄水的 | 《广东省公路条例》第十七条第(四)项 | 《广东省公路条例》第四十八条第(三)项:责令改正,处以二万元以上十万元以下罚款。 | 一般 | 违法行为给公路安全带来一定影响的 | 处二万元罚款 | 责令改正 | |
严重 | 违法行为严重危及公路安全的 | 处五万元罚款 | 责令改正 | |||||
特别严重 | 违法行为造成交通严重堵塞或交通事故的,或拒不执行整改要求的 | 处十万元罚款 | 责令改正 | |||||
27 | 利用公路桥梁、隧道铺设输送易燃、易爆、有毒的气体或者液体的管道的 | 《广东省公路条例》第十七条第(五)项 | 《广东省公路条例》第四十八条第(三)项:责令改正,处以二万元以上十万元以下罚款。 | 一般 | 违法行为给公路安全带来一定影响的 | 处二万元罚款 | 责令改正 | |
严重 | 违法行为严重危及公路安全的 | 处五万元罚款 | 责令改正 | |||||
特别严重 | 违法行为造成交通严重堵塞或交通事故的,或拒不执行整改要求的 | 处十万元罚款 | 责令改正 | |||||
