恩平市2020年第四季度廉租补贴发放名单公示
序号 | 开户名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭人口 | 补贴人口 | 租金标准 (元/㎡) | 补贴标准 (元/人/月) | 租赁补贴期限(月) | 廉租补贴金额(元) | 备注 |
1 | 叶池好 | 女 | 440723********224X | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
2 | 吴金玉 | 女 | 440723********1640 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
3 | 郑浓青 | 女 | 440723********3123 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
4 | 冯健胜 | 男 | 440785********5831 | 6 | 5 | 1.5 | 67.5 | 3 | 1012.5 | |
5 | 唐圣潮 | 男 | 440723********4316 | 4 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
6 | 郑文益 | 男 | 440723********5216 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
7 | 曾雪娜 | 女 | 440723********5843 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
8 | 吴文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
9 | 黄兆福 | 男 | 440785********007X | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
10 | 聂振荣 | 男 | 440723********3770 | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
11 | 胡国艺 | 男 | 440723********0019 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 3 | 810 | |
12 | 郑艺花 | 女 | 440785********5826 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
13 | 吴国球 | 男 | 440723********3413 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 3 | 810 | |
14 | 岑连带 | 女 | 440723********2226 | 3 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
15 | 梁清红 | 女 | 440723********3121 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
16 | 冯桂芳 | 女 | 440785********5841 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
17 | 蓝美韶 | 女 | 440723********3126 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
18 | 胡媚娟 | 女 | 440723********524X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
19 | 吴红宝 | 女 | 440785********6146 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
20 | 谭自琼 | 女 | 440723********0040 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
21 | 吴根柱 | 男 | 440723********5810 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
22 | 梁叶畴 | 女 | 440723********4925 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
23 | 黎伟庭 | 男 | 440723********4318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
24 | 梁双女 | 女 | 440723********1927 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
25 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 5 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
26 | 苏杏慈 | 女 | 440785********1043 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
27 | 陈丽娟 | 女 | 440723********612X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
28 | 黎秀珍 | 女 | 440723********3720 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
29 | 甄荣健 | 男 | 440785********0718 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
30 | 吴洪梅 | 女 | 441722********3528 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
31 | 刘美优 | 女 | 440785********0041 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
32 | 廖来凤 | 女 | 440723********4926 | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
33 | 吴惠芳 | 女 | 440723********3427 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
34 | 黄茂娴 | 女 | 440723********0020 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
35 | 彭春红 | 女 | 440785********1027 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
36 | 吴艺平 | 男 | 440723********163X | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
37 | 叶伯长 | 男 | 440723********5817 | 6 | 5 | 1.5 | 67.5 | 3 | 1012.5 | |
38 | 吴月萍 | 女 | 440723********3129 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
39 | 梁永品 | 男 | 440785********4934 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 3 | 810 | |
40 | 陈碧群 | 女 | 440723********5821 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 3 | 810 | |
41 | 冯惠芯 | 女 | 440723********1028 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
42 | 余炎赞 | 男 | 440723********1311 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
43 | 黎美燕 | 女 | 440785********0041 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
44 | 赖健俊 | 男 | 440785********3130 | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
45 | 梁卫华 | 女 | 440723********0026 | 5 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
46 | 吴春芳 | 女 | 440785********5843 | 5 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
47 | 莫剑匀 | 女 | 440724********5244 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
48 | 吴金雁 | 女 | 440785********4027 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
49 | 梁素贤 | 女 | 440723********5821 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
合计 | 134 | 111 | 22477.5 | |||||||
备注: | ||||||||||
1、租赁补贴金额按照《恩平市公共租赁住房管理暂行办法》计算,计算公式:月廉租住房租赁补贴=(房屋所在地房屋租金市场参考价-廉租住房租金单价)×人均住房保障面积×家庭人口。 | ||||||||||
2、根据《关于确定恩平市第一期公共租赁住房租金标准的复函》恩府办函[2014]602号,市场价租金水平按照6元/平方米/月。 | ||||||||||
3、根据《关于确定廉租住房租赁租金的复函》(恩府办函〔2008〕40号),我市廉租住房租金单价确定为1.5元/平方米/月。 | ||||||||||
4、根据广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020年)(2017年修编版),力争全面解决人均住房建筑面积15平方米以下的城镇低收入住房困难家庭住房问题,因此,我市人均住房保障面积为15平方米。 | ||||||||||
5、月人均廉租住房租赁补贴=(房屋所在地房屋租金市场参考价-廉租住房租金单价)×人均住房保障面积,即月人均廉租住房租赁补贴=(6-1.5)×15=67.5元。 |