2018年公共租赁住房(含廉租住房)配租结果信息
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 符合保障类型 | 房源名称 | 房号 | 户型 | 建筑面积 | 分配日期 |
1 | 梁池结 | 4407851948****6318 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 814 | 一房一厅 | 34.41 | 2018年5月30日 |
2 | 梁银好 | 4407231948****0025 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1114 | 一房一厅 | 34.41 | 2018年5月30日 |
3 | 李观卫 | 4407231969****1318 | 廉租房 | 吉祥新邨一幢 | 608 | 一房一厅 | 45.34 | 2018年5月30日 |
4 | 杨水珠 | 4407231961****0025 | 廉租房 | 吉祥新邨一幢 | 607 | 一房一厅 | 44.08 | 2018年5月30日 |
5 | 张就欢 | 4407231955****3110 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 711 | 一房一厅 | 34.73 | 2018年5月30日 |
6 | 梁卫谊 | 4407231979****1021 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 414 | 一房一厅 | 34.41 | 2018年5月30日 |
7 | 冯道兰 | 4407231979****2829 | 公租房 | 江安楼 | 422 | 一房一厅 | 39.6 | 2018年5月30日 |
8 | 谭小雅 | 4407231976****0020 | 公租房 | 江安楼 | 607 | 一房一厅 | 39.6 | 2018年5月30日 |
9 | 刘彩坚 | 4409211980****8343 | 公租房 | 吉祥新邨一幢 | 605 | 一房一厅 | 44.68 | 2018年5月30日 |
10 | 唐丽慧 | 4407851977****282X | 公租房 | 吉祥新邨一幢 | 606 | 一房一厅 | 44.68 | 2018年5月30日 |
11 | 李雪敏 | 4407851985****6321 | 公租房 | 江安楼 | 330 | 一房一厅 | 39.6 | 2018年5月30日 |
12 | 黎艺燕 | 4407851983****0048 | 公租房 | 江安楼 | 605 | 一房一厅 | 39.6 | 2018年5月30日 |
13 | 梁华贵 | 4408241969****8118 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 811 | 一房一厅 | 34.73 | 2018年5月30日 |
14 | 邹小惠 | 4407851979****0023 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1014 | 一房一厅 | 34.41 | 2018年5月30日 |
15 | 吴杏源 | 4407231971****0044 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 914 | 一房一厅 | 34.41 | 2018年5月30日 |
16 | 陈凯波 | 4324261970****0529 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 511 | 一房一厅 | 34.73 | 2018年5月30日 |
17 | 吴燕慈 | 4407231973****0021 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 314 | 一房一厅 | 34.41 | 2018年5月30日 |
18 | 吴永彪 | 4407231957****1630 | 公租房 | 江安楼 | 633 | 一房一厅 | 39.6 | 2018年5月30日 |
19 | 郑君英 | 4407231970****0044 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1111 | 一房一厅 | 34.73 | 2018年5月30日 |
20 | 刘艳明 | 4407231976****0023 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 805 | 两房一厅 | 52.88 | 2018年5月30日 |
21 | 郑晓雯 | 4407851992****6320 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 315 | 两房一厅 | 44.49 | 2018年5月30日 |
22 | 梁锦意 | 4407851978****6328 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 915 | 两房一厅 | 44.49 | 2018年5月30日 |
23 | 莫秀平 | 4407231972****3724 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 705 | 两房一厅 | 52.88 | 2018年5月30日 |
24 | 唐正庆 | 4407231960****3718 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 816 | 两房一厅 | 49.19 | 2018年5月30日 |
25 | 邹照旺 | 4407231957****5817 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 316 | 两房一厅 | 49.19 | 2018年5月30日 |
26 | 卢星武 | 4407231951****311X | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 209 | 两房一厅 | 47.54 | 2018年5月30日 |
27 | 温艺明 | 4407851979****3115 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 815 | 两房一厅 | 44.49 | 2018年5月30日 |
28 | 吴伙生 | 4407231944****0051 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 708 | 两房一厅 | 46.97 | 2018年5月30日 |
29 | 伍银珠 | 4407851981****1025 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 615 | 两房一厅 | 44.49 | 2018年5月30日 |
30 | 徐仍富 | 4407231966****493X | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1107 | 两房一厅 | 54.01 | 2018年5月30日 |
31 | 钟秀媚 | 4407851980****5820 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1016 | 两房一厅 | 49.19 | 2018年5月30日 |
32 | 冼影霞 | 4407851978****6329 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 205 | 两房一厅 | 52.88 | 2018年5月30日 |
33 | 吴艺龙 | 4407231977****4917 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 707 | 两房一厅 | 54.01 | 2018年5月30日 |
34 | 冯添环 | 4407231973****4964 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1108 | 两房一厅 | 46.97 | 2018年5月30日 |
35 | 黄维珍 | 4407231972****0023 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 710 | 两房一厅 | 53.07 | 2018年5月30日 |
36 | 余永财 | 4407851982****5816 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1015 | 两房一厅 | 44.49 | 2018年5月30日 |
37 | 吴妹女 | 4407231967****1626 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 709 | 两房一厅 | 47.54 | 2018年5月30日 |
38 | 李楚明 | 4407231961****0714 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 215 | 两房一厅 | 44.49 | 2018年5月30日 |
39 | 何雁玲 | 4407231979****5820 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1105 | 两房一厅 | 52.88 | 2018年5月30日 |
40 | 陈丽燕 | 4407231975****6127 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 715 | 两房一厅 | 44.49 | 2018年5月30日 |
41 | 黎满枝 | 4407231949****4319 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 416 | 两房一厅 | 49.19 | 2018年5月30日 |
42 | 黎润爱 | 4407231959****4626 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 305 | 两房一厅 | 52.88 | 2018年5月30日 |
43 | 梁美娟 | 4407231960****3124 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 916 | 两房一厅 | 49.19 | 2018年5月30日 |
44 | 陈优月 | 4407231968****0023 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 515 | 两房一厅 | 44.49 | 2018年5月30日 |
45 | 李杜柳 | 4407231975****6125 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 505 | 两房一厅 | 52.88 | 2018年5月30日 |
46 | 徐春芳 | 4407851979****0027 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 516 | 两房一厅 | 49.19 | 2018年5月30日 |
47 | 许卫红 | 4526261975****3628 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 706 | 两房一厅 | 53.09 | 2018年5月30日 |
48 | 李雪银 | 4407231964****3128 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 616 | 两房一厅 | 49.19 | 2018年5月30日 |
49 | 梁均庭 | 4407851981****4655 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 409 | 两房一厅 | 47.54 | 2018年5月30日 |
50 | 张丽群 | 4407231949****0023 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 607 | 两房一厅 | 54.01 | 2018年5月30日 |
51 | 叶松添 | 4407231964****0036 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 216 | 两房一厅 | 49.19 | 2018年5月30日 |
52 | 许玉兰 | 4407231950****2526 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 1115 | 两房一厅 | 44.49 | 2018年5月30日 |
53 | 吴春珠 | 4407851981****0024 | 廉租房 | 吉祥新邨五幢 | 415 | 两房一厅 | 44.49 | 2018年5月30日 |
54 | 李盛宇 | 4407851981****583X | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 1008 | 两房一厅 | 46.97 | 2018年5月30日 |
55 | 徐活珠 | 4407231968****0040 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 405 | 两房一厅 | 52.88 | 2018年5月30日 |
56 | 岑美娟 | 4407231961****0423 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 905 | 两房一厅 | 52.88 | 2018年5月30日 |
57 | 叶遵儒 | 4407231978****2212 | 公租房 | 吉祥新邨五幢 | 713 | 三房一厅 | 58.46 | 2018年5月30日 |
经公开摇珠,以上57户家庭获得公共租赁住房(含廉租住房)房源,现予公示,公示期为15日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房(含廉租住房)资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:沿江中路5号,举报电话:7722633)举报,举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
恩平市保障性住房资格审核工作领导小组办公室
2018年5月30日