恩平市2025年第一批住房租赁补贴发放计划表
恩平市2025年第一批住房租赁补贴发放计划表 | ||||||||||||
填报单位:恩平市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
序号 | 开户名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭人口 | 补贴人口 | 租金标准 (元/㎡) | 补贴标准 (元/人/月) | 发放月份(月) | 月份数(个) | 廉租补贴金额(元) | 公示批次 | 备注 |
1 | 吴文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | 2019年第四批资格符合人员 | |
2 | 黎伟庭 | 男 | 440723********4318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第二批资格符合人员 | |
3 | 梁双女 | 女 | 440723********1927 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第二批资格符合人员 | |
4 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 5 | 5 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 1012.5 | 2020年第二批资格符合人员 | |
5 | 黎锦源 | 男 | 440723********2218 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
6 | 叶惠香 | 女 | 440722********7520 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
7 | 杨楚芳 | 女 | 431128********3725 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
8 | 廖营 | 男 | 440723********2512 | 3 | 3 | 1.5 | 43.5 | 1-3月 | 3 | 391.5 | 2020年第四批资格符合人员 | 公租 |
9 | 黄桥明 | 男 | 440723********4630 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | 2020年第四批资格符合人员 | |
10 | 吴华路 | 男 | 440723********1917 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
11 | 梁金满 | 男 | 440723********5213 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | 2020年第四批资格符合人员 | |
12 | 郑松准 | 男 | 440723********5210 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
13 | 梁巧仔 | 男 | 440723********5219 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
14 | 陈三妹 | 女 | 440785********5229 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | 原家庭人口2人,原申请人胡勇明已故,现申请人变更为其母亲陈三妹 |
15 | 郑育慈 | 女 | 440785********002X | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
16 | 方琪 | 女 | 440785********0028 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
17 | 梁云裕 | 女 | 440723********0029 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
18 | 吴博罗 | 男 | 440723********0014 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | 2020年第四批资格符合人员 | |
19 | 梁永斌 | 男 | 440723********0013 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
20 | 邓杜凡 | 男 | 440723********6132 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
21 | 黄秀娟 | 女 | 440723********0023 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | 2020年第四批资格符合人员 | |
22 | 杨实连 | 女 | 440785********1021 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批资格符合人员 | 申请人黄森鹏未成年,账号由监护人杨实连提供。 |
23 | 郑运财 | 男 | 440785********5815 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批资格符合人员 | |
24 | 黄祯运 | 男 | 440785********1330 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
25 | 冯树根 | 男 | 440785********6136 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批资格符合人员 | |
26 | 郑伟豪 | 男 | 440785********6318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批资格符合人员 | |
27 | 郑卫能 | 男 | 440723********581X | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | 2020年第五批资格符合人员 | |
28 | 唐健耀 | 女 | 440723********2305 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | 2020年第六批资格符合人员 | 申请人为岑球娣。账号由共同申请人唐健耀提供。 |
29 | 梁洪溢 | 男 | 440723********2515 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | 2020年第六批资格符合人员 | |
30 | 梁文广 | 男 | 440723********5217 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | 2020年第六批资格符合人员 | |
31 | 梁伟文 | 男 | 440723********521X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第六批资格符合人员 | |
32 | 冼西梅 | 女 | 440785********5841 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第七批资格符合人员 | |
33 | 陈海能 | 男 | 440723********435X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第七批资格符合人员 | |
34 | 李卓浓 | 男 | 440723********1613 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2020年第七批资格符合人员 | |
35 | 唐华武 | 男 | 440723********4359 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | 2021年第一批资格符合人员 | |
36 | 郑杰锋 | 男 | 440785********4613 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | 2021年第一批资格符合人员 | 申请人为郑少龙。账号由共同申请人郑杰锋提供。 |
37 | 徐楚灵 | 男 | 440723********4614 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | 2021年第二批资格符合人员 | |
38 | 叶君怡 | 女 | 440785********0026 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | 2021年第三批资格符合人员 | |
39 | 许慧怡 | 女 | 440785********586X | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | 2021年第五批资格符合人员 | |
40 | 黄永红 | 女 | 360502********6028 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | 2022年第二批资格符合人员 | |
41 | 梁玲瑶 | 女 | 440723********0044 | 1 | 1 | 1.5 | 43.5 | 1-3月 | 3 | 130.5 | 2023年第一批资格符合人员 | 公租 |
42 | 梁妙婘 | 女 | 440723********5246 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2023年第一批资格符合人员 | |
43 | 郑燕燕 | 女 | 440785********0017 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | 2023年第二批资格符合人员 | 申请人为梁达丰。账号由共同申请人郑燕燕提供。 |
44 | 吴宇良 | 男 | 440723********0034 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | 2023年第二批资格符合人员 | |
45 | 谢悦欢 | 男 | 440723********0716 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2023年第二批资格符合人员 | |
46 | 钟月廉 | 女 | 440723********3147 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | 2023年第二批资格符合人员 | |
47 | 黄健婵 | 女 | 440785********0068 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | 2023年第三批资格符合人员 | |
48 | 黎超全 | 男 | 440723********5810 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | 2023年第三批资格符合人员 | |
49 | 官明凤 | 女 | 440723********2221 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | 2023年第三批资格符合人员 | |
50 | 李娜芬 | 女 | 440785********0022 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | 2024年第二批资格符合人员 | |
51 | 何晓琴 | 女 | 440785********0021 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | 2024年第三批资格符合人员 | |
52 | 张玉胜 | 男 | 440106********0398 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | 2024年第三批资格符合人员 | |
53 | 冯长权 | 女 | 440723********1019 | 5 | 5 | 1.5 | 43.5 | 3月 | 1 | 217.5 | 2025年第一批资格符合人员 | 符合公租,申请人为吴美琼。账号由共同申请人冯长权提供。 |
54 | 王美兴 | 女 | 440785********0741 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 202.5 | 2025年第一批资格符合人员 | |
55 | 冯妙影 | 女 | 440723********4685 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 270 | 2025年第一批资格符合人员 | |
56 | 黎文英 | 女 | 440785********006X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 67.5 | 2025年第一批资格符合人员 | |
57 | 骆铭莲 | 女 | 440723********2524 | 1 | 1 | 1.5 | 43.5 | 3月 | 1 | 43.5 | 2025年第一批资格符合人员 | 公租 |
58 | 林玉笑 | 女 | 440785********5847 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 67.5 | 2025年第一批资格符合人员 | |
59 | 黎海燕 | 女 | 440785********0025 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 135 | 2025年第一批资格符合人员 | |
60 | 何检红 | 女 | 440723********4921 | 1 | 1 | 1.5 | 43.5 | 3月 | 1 | 43.5 | 2025年第一批资格符合人员 | 公租 |
61 | 冯瑞良 | 男 | 440723********0010 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 67.5 | 2025年第一批资格符合人员 | |
62 | 莫伟胜 | 男 | 440723********6138 | 1 | 1 | 1.5 | 43.5 | 3月 | 1 | 43.5 | 2025年第一批资格符合人员 | 公租 |
63 | 吴超群 | 女 | 440723********402X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 67.5 | 2025年第一批资格符合人员 | |
64 | 杨锡麟 | 男 | 440723********3119 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 67.5 | 2025年第一批资格符合人员 | |
65 | 冯少琼 | 女 | 440785********582X | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 202.5 | 2025年第一批资格符合人员 | |
66 | 岑番益 | 男 | 440785********221X | 6 | 5 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 337.5 | 2025年第一批资格符合人员 | |
67 | 张榴珠 | 女 | 440723********0046 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 67.5 | 2025年第一批资格符合人员 | |
68 | 吴达连 | 女 | 440723********4921 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 135 | 2025年第一批资格符合人员 | |
69 | 冯柳娜 | 女 | 440785********0748 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3月 | 1 | 135 | 2025年第一批资格符合人员 | |
70 | 吴奇群 | 女 | 440785********0041 | 2 | 2 | 1.5 | 43.5 | 3月 | 1 | 87 | 2025年第一批资格符合人员 | 公租 |
合计 | 142 | 141 | 23029.5 | |||||||||
备注: | ||||||||||||
1、租赁补贴金额按照《恩平市公共租赁住房管理暂行办法》计算,计算公式:月廉租住房租赁补贴=(房屋所在地房屋租金市场参考价-廉租住房租金单价)×人均住房保障面积×家庭人口。 | ||||||||||||
2、根据《关于确定恩平市第一期公共租赁住房租金标准的复函》恩府办函[2014]602号,市场价租金水平按照6元/平方米/月。 | ||||||||||||
3、根据《关于确定廉租住房租赁租金的复函》(恩府办函〔2008〕40号),我市廉租住房租金单价确定为1.5元/平方米/月。 | ||||||||||||
4、根据广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020年)(2017年修编版),力争全面解决人均住房建筑面积15平方米以下的城镇低收入住房困难家庭住房问题,因此,我市人均住房保障面积为15平方米。 | ||||||||||||
5、月人均廉租住房租赁补贴=(房屋所在地房屋租金市场参考价-廉租住房租金单价)×人均住房保障面积,即月人均廉租住房租赁补贴=(6-1.5)×15=67.5元。 | ||||||||||||
6、根据《关于进一步做好恩平市公共租赁住房租赁补贴发放工作的复函》恩府办函[2025]41号,将我市公共租赁住房租赁补贴发放对象由廉租户轮候家庭调整为公共租赁住房全部轮候家庭,并结合实际逐年进行动态调整。因此,我市公租户按照43.5元/月/人执行,即1425/2214×67.5元/月/人≈43.5元/月/人。 |